Características
Potencia MÁX a 40km/h | 1.800 vatios |
Potencia MÁX a 10km/h | 375 vatios |
Conectividad | USB, ANT+ y Bluetooth FTMS |
Simulación de pendiente | 22% de pendiente máxima (Asumiendo rueda de 27,5") |
Calibración | No se requiere calibración |
Ejes compatibles | 9 mm, 12mm y Boost |
Dimensiones | 51 cm x 53 cm x 50 cm |
Peso | 16 Kg |
Cassetes compatibles | Shimano / SRAM de 8,9,10,11 y 12 V para núcleo HG (no incluido) |
Núcleo | Hyper Glide (HG) |
Compatibilidad de ruedas | de 26” a 29” en road, MTB y gravel |
Datos ofrecidos | Velocidad, potencia y cadencia* |
*El dato de potencia y cadencia son estimados.
Posibilidad de compatibilidad con cassettes SRAM XDR de 11 y 12 V si se adquiere el núcleo XDR para ZDrive (No incluido con el rodillo).
Medidas
Nota: LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO O CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.