En función del modelo las características son las siguientes.
Compact PVC
| Peso | 5,2 kg |
| Diámetro rodillos | 65 mm |
| Dimensiones plegado | 950 x 200 x 120 mm |
| Dimensiones extendido | 1400 x 500 x 70 mm |
| Distancia entre ejes | de 950 mm a 1120 mm |
| Velocidad máxima recomendada | 50 Km/h |
| Peso máximo (usuario+bicicleta) | 125 kg |
Compact Aluminio
| Peso | 5,0 kg |
| Diámetro rodillos | 60 mm |
| Dimensiones plegado | 950 x 200 x 120 mm |
| Dimensiones extendido | 1400 x 500 x 70 mm |
| Distancia entre ejes | de 950 mm a 1120 mm |
| Velocidad máxima recomendada | 50 Km/h |
| Peso máximo (usuario+bicicleta) | 125 kg |
Off Road PVC
| Peso | 5,7 kg |
| Diámetro rodillos | 65 mm |
| Dimensiones plegado | 1000 x 200 x 120 mm |
| Dimensiones extendido | 1450 x 500 x 70 mm |
| Distancia entre ejes | de 1015 mm a 1190 mm |
| Velocidad máxima recomendada | 50 Km/h |
| Peso máximo (usuario+bicicleta) | 125 kg |
Off Road Aluminio
| Peso | 5,5 kg |
| Diámetro rodillos | 60 mm |
| Dimensiones plegado | 1000 x 200 x 120 mm |
| Dimensiones extendido | 1450 x 500 x 70 mm |
| Distancia entre ejes | de 1015 mm a 1190 mm |
| Velocidad máxima recomendada | 50 Km/h |
| Peso máximo (usuario+bicicleta) | 125 kg |
Track PVC
| Peso | 6,2 kg |
| Diámetro rodillos | 90 mm |
| Dimensiones plegado | 950 x 200 x 160 mm |
| Dimensiones extendido | 1400 x 500 x 70 mm |
| Distancia entre ejes | de 950 mm a 1120 mm |
| Velocidad máxima recomendada | 50 Km/h |
| Peso máximo (usuario+bicicleta) | 125 kg |
Track Aluminio
| Peso | 8,5 kg |
| Diámetro rodillos | 90 mm |
| Dimensiones plegado | 950 x 200 x 160 mm |
| Dimensiones extendido | 1400 x 500 x 70 mm |
| Distancia entre ejes | de 950 mm a 1120 mm |
| Velocidad máxima recomendada | 50 Km/h |
| Peso máximo (usuario+bicicleta) | 125 kg |